Матч завершен
Состав команды
Амплуа | Фамилия | Рейтинг |
---|---|---|
ВР | Шаихов Вадим | 78 |
ЗЩ | Юлдашев Рустам | 79 |
ЗЩ | Юлдашев Руслан | 79 |
ПЗЩ | Кляус Ринат | 79 |
ПЗЩ | Хаертдинов Радмир | 80 |
ПЗЩ | Сальников Сергей | 79 |
НАП | Байгаров Михаил | 80 |
ЗАПАС | Гаврилов Дан | 79 |
ЗАПАС | Каюмов Арсен | 78 |
ЗАПАС | Сермин Виктор | 78 |
ФК Вымпел
Байгаров Михаил
Юлдашев Рустам
Сальников Сергей
Байгаров Михаил
Байгаров Михаил
50 мин.
5:0
ЛФК Пенсия
Состав команды
Амплуа | Фамилия | Рейтинг |
---|---|---|
ВР | Вернигоров Евгений | 76 |
ЗЩ | Худойбердиев Ману | 76 |
ЗЩ | Бикташев Искандер | 76 |
ПЗЩ | Сагитов Эмиль | 77 |
ПЗЩ | Хабибулин Фидан | 79 |
ПЗЩ | Тулякаев Рафаэль | 79 |
НАП | Сархиев Динар | 81 |
ЗАПАС | Чембарисов Тимур | 77 |
ЗАПАС | Шамсутдинов Владислав | 76 |
ЗАПАС | Крутько Александр | 77 |
История матча:
02:17 Сермин Виктор получил желтую карточку
06:35 Сархиев Динар получил красную карточку
20:43 Юлдашев Рустам забил гол. Счет 1:0
25:00 Перерыв
28:08 Сальников Сергей получил желтую карточку
29:11 Байгаров Михаил забил гол. Счет 2:0
36:34 Байгаров Михаил забил гол. Счет 3:0
43:56 Байгаров Михаил забил гол. Счет 4:0
44:23 Сальников Сергей забил гол. Счет 5:0
50:00 Конец игры